1.8月1号到15号天气预报绍兴

8月1号到15号天气预报绍兴

绍兴15天天气预报查询2345_天气绍兴15天天气预报

浙江绍兴 历史天气

2016-08-01星期一 35℃/ 27℃ 小雨~多云

2016-08-02星期二 36℃/ 27℃ 小雨

2016-08-03星期三 33℃/ 26℃ 小雨~阴

2016-08-04星期四 34℃/ 26℃ 小雨

2016-08-05星期五 34℃/ 26℃ 小雨

2016-08-06星期六 33℃/ 26℃ 小雨~多云

2016-08-07星期日 34℃/ 25℃ 小雨~多云

2016-08-08星期一 33℃/ 27℃ 小雨

2016-08-09星期二 32℃/ 27℃ 小雨~阴

2016-08-10星期三 35℃/ 27℃ 小雨~多云

2016-08-11星期四 34℃/ 28℃ 小雨~多云

2016-08-12星期五 35℃/ 27℃ 小雨~晴

2016-08-13星期六 35℃/ 27℃ 小雨~多云

2016-08-14星期日 35℃/27℃ 小雨~多云

2016-08-15星期一 36℃/ 27℃ 小雨~阴