1.2016年9月18日山西天气

2.2016年九月底的山西天气适合去旅游吗?

3.2016沁源7冃到8冃的天气

4.山西省晋城市2016年8月8日的天气

5.山西吕梁2016年3月20-24日的天气预报

2016年9月18日山西天气

十一山西天气_十一山西天气2016

2016-09-18星期日 山西历史天气记录:

地名 最高温 ? 最低温 ? 天气 风向风力 空气质量指数

山西省会-太原:19℃ 13℃ 小雨~多云 无持续风向微风 60良;

山西最北-大同:20℃ 7℃ ?多云 ?东北风3-4级 52良

山西最南-运城:28℃ 16℃ 小雨~中雨 北风1-2级 80良

2016年九月底的山西天气适合去旅游吗?

早晚很凉.注意防寒

09月28日(周三)

中雨12~23℃

西风3级

空气良

09月29日(周四)

中雨10~20℃

南风3级

空气良

09月30日(周五)

中雨8~20℃

南风3级

空气良

2016沁源7冃到8冃的天气

沁源县2016年7月历史天气

2016-07-01星期五 31℃ 17℃ 雷阵雨~多云 东南风1-2级 38优

2016-07-02星期六 27℃ 13℃ 小雨~晴 南风1-2级 53良

2016-07-03星期日 26℃ 11℃ 小雨 东南风1-2级 57良

2016-07-04星期一 24℃ 12℃ 小雨 东南风1-2级 63良

2016-07-05星期二 23℃ 11℃ 小雨~多云 东南风1-2级 64良

2016-07-06星期三 24℃ 12℃ 多云~阴 东南风1-2级 75良

2016-07-07星期四 24℃ 14℃ 小雨~阴 东南风1-2级 52良

2016-07-08星期五 23℃ 16℃ 小雨~中雨 东南风1-2级 45优

2016-07-09星期六 19℃ 15℃ 小雨 东风1-2级 34优

2016-07-10星期日 24℃ 14℃ 小雨 东南风1-2级 36优

2016-07-11星期一 25℃ 16℃ 小雨 南风1-2级 51良

2016-07-12星期二 27℃ 14℃ 小雨~阴 北风1-2级 34优

2016-07-13星期三 26℃ 15℃ 小雨~中雨 东风1-2级 35优

2016-07-14星期四 18℃ 12℃ 小雨 东南风1-2级 38优

2016-07-15星期五 23℃ 13℃ 小雨~多云 东南风1-2级 28优

2016-07-16星期六 23℃ 11℃ 小雨~多云 西风1-2级 43优

2016-07-17星期日 25℃ 13℃ 多云~阴 东风1-2级 49优

2016-07-18星期一 22℃ 15℃ 小雨~中雨 东南风1-2级 65良

2016-07-19星期二 18℃ 15℃ 大雨~小雨 东北风1-2级 35优

2016-07-20星期三 22℃ 15℃ 小雨 西北风1-2级 19优

2016-07-21星期四 25℃ 16℃ 小雨~多云 西风1-2级 30优

2016-07-22星期五 29℃ 17℃ 小雨 西风1-2级 49优

2016-07-23星期六 27℃ 18℃ 小雨 西南风1-2级 42优

2016-07-24星期日 28℃ 19℃ 小雨 东南风1-2级 40优

2016-07-25星期一 28℃ 15℃ 小雨~多云 西风1-2级 28优

2016-07-26星期二 28℃ 17℃ 多云~小雨 西北风1-2级 28优

2016-07-27星期三 27℃ 15℃ 小雨~晴 西南风1-2级 41优

2016-07-28星期四 31℃ 17℃ 晴 西南风1-2级 48优

2016-07-29星期五 31℃ 17℃ 小雨 南风1-2级 40优

2016-07-30星期六 30℃ 17℃ 小雨 东南风1-2级 46优

2016-07-31星期日 26℃ 19℃ 小雨 东南风1-2级 29优

山西省晋城市2016年8月8日的天气

山西晋城 历史天气

2016-08-08星期一 27℃/ 20℃ 多云~阵雨

2016-08-09星期二 27℃/ 21℃ 阵雨

2016-08-10星期三 29℃/ 22℃ 多云

山西吕梁2016年3月20-24日的天气预报

山西吕梁:

3月20日(周日)白天:多云,夜间:阴,4~16℃无持续风向 微风;

3月21日(周一)白天:小雨,夜间:小雨,4~9℃微风;

3月22日(周二)白天:小雨,夜间:小雨,4~16℃ 微风;

3月23日(周三)白天:小雨,夜间:小雨,2~14℃微风;

3月24日(周四)白天:阴,夜间:小雨,0~12℃微风。