1.温岭城市代码是啥

2.阜阳市气象局于07月25日23时发布台风蓝色预警信号

3.浙江平湖到浙江台州椒江市有多少距离,自驾大概要多久

温岭城市代码是啥

平湖市历史天气预报_平湖历年天气预报

温岭天气预报城市代码58664 区号代码0576的Wenzhou,CHXX0462

台州城市代码 CHXX找不到 啊 找了两个小时

中国百强县

综合位次 代码 县名 综合指数 发展水平 发展活力 发展潜力

1 320583 昆山市 124.821 143.001 99.598 67.398

2 440606 顺德区 120.427 134.720 93.677 77.221

3 320582 张家港市 116.446 135.218 89.379 59.237

4 320281 江阴市 115.855 133.701 88.859 61.505

5 440605 南海区 114.820 128.847 89.600 72.058

6 320581 常熟市 110.889 126.468 95.968 57.674

7 330109 萧山区 100.726 112.619 91.563 57.338

8 320412 武进区 96.2 104.885 90.769 62.760

9 320585 太仓市 96.0724 104.862 .834 57.940

9 320584 吴江市 96.0721 104.472 99.502 58.459

10 330621 绍兴县 94.735 103.655 91.390 58.901

11 330212 鄞州区 93.867 100.685 99.710 60.867

12 330782 义乌市 87.490 93.672 86.455 60.883

13 371082 荣成市 87.063 91.869 91.577 62.784

14 330282 慈溪市 86.427 91.829 94.194 58.094

15 330110 余杭区 85.384 91.363 86.419 58.495

16 370681 龙口市 84.223 87.255 89.590 66.853

17 350582 晋江市 82.800 87.768 91.408 55.838

18 330281 余姚市 81.891 84.371 99.685 60.110

19 371081 文登市 81.003 85.918 87.327 55.518

20 320282 宜兴市 79.289 84.739 81.916 53.805

21 440607 三水区 78.965 81.365 89.329 61.962

22 350581 石狮市 78.946 83.582 78.550 60.934

23 330481 海宁市 77.219 79.044 .161 57.189

24 330681 诸暨市 76.656 80.426 85.520 54.474

25 150602 东胜区 76.226 78.378 84.475 66.220

26 370281 胶州市 75.253 77.794 95.837 52.033

27 330421 嘉善县 75.098 74.833 99.360 62.612

28 330482 平湖市 75.090 75.552 98.346 59.262

29 330483 桐乡市 75.082 76.966 87.933 58.587

30 330183 富阳市 75.050 78.103 81.180 57.323

31 370284 胶南市 73.545 75.833 87.845 54.605

32 330424 海盐县 73.522 76.045 81.892 57.839

33 331021 玉环县 73.380 76.054 87.217 53.125

34 331081 温岭市 72.583 76.585 81.042 49.841

35 440183 增城市 72.564 74.135 92.316 53.826

36 440608 高明区 71.896 73.038 90.023 59.036

37 130283 迁安市 71.408 72.844 70.822 64.858

38 370282 即墨市 71.286 72.835 96.305 50.077

39 330521 德清县 70.963 71.619 90.895 56.106

40 330382 乐清市 70.671 73.462 75.346 54.947

41 370783 寿光市 70.331 70.699 87.622 58.179

42 330381 瑞安市 70.322 73.541 79.364 50.441

43 370684 蓬莱市 70.290 71.436 86.994 55.006

44 321182 扬中市 70.155 72.333 74.893 60.851

45 330682 上虞市 69.945 71.840 83.749 53.001

46 330784 永康市 69.869 70.374 83.443 59.156

47 321181 丹阳市 69.864 72.306 76.430 54.564

48 370882 兖州市 69.558 69.713 81.767 61.239

49 370181 章丘市 69.449 70.872 84.251 53.993

50 440705 新会区 69.146 67.659 95.335 60.881

51 370883 邹城市 69.015 71.483 74.308 54.339

52 410181 巩义市 68.308 70.257 77.169 53.856

53 370685 招远市 68.272 69.077 86.554 53.684

54 371083 乳山市 68.160 69.190 83.598 54.096

55 310230 崇明县 68.094 68.473 70.010 64.4

56 330522 长兴县 67.871 68.643 77.739 58.066

57 210381 海城市 67.650 68.711 81.856 54.127

58 330283 奉化市 67.544 68.643 85.146 52.053

59 441303 惠阳区 67.449 66.323 99.665 54.441

60 320482 金坛市 67.002 66.870 80.338 59.403

61 130207 丰南区 66.478 66.476 79.806 58.276

62 652801 库尔勒市 65.787 69.130 63.259 52.056

63 330225 象山县 65.490 66.247 85.388 50.340

64 370285 莱西市 65.432 64.885 90.894 53.226

65 370782 诸城市 65.271 64.824 89.075 53.466

66 320481 溧阳市 65.067 65.895 77.095 53.815

67 370683 莱州市 64.586 65.818 78.551 50.504

68 370982 新泰市 64.207 63.824 82.726 54.925

69 350181 福清市 64.085 63.998 80.952 54.334

70 321282 靖江市 63.827 62.874 83.863 56.418

71 130982 任丘市 63.795 68.568 58.420 46.026

72 140882 河津市 63.609 65.402 67.329 53.686

73 320116 区 63.230 63.615 66.278 59.366

74 370321 桓台县 63.164 63.879 77.107 51.389

75 130281 遵化市 63.156 63.015 75.147 56.407

76 370283 平度市 62.869 63.824 79.778 48.467

77 440403 斗门区 62.540 62.918 74.544 55.883

78 330624 新昌县 62.491 63.105 76.210 51.301

79 510115 温江区 62.390 62.291 81.852 53.503

80 320684 海门市 62.334 63.039 81.103 48.066

81 130481 武安市 62.206 62.405 73.670 54.169

82 330122 桐庐县 62.169 60.601 82.896 57.563

83 370523 广饶县 62.141 62.594 73.457 53.019

84 371626 邹平县 62.041 61.886 77.905 53.186

85 330783 东阳市 61.996 62.578 78.608 49.399

86 370983 肥城市 61.946 60.887 82.087 55.014

87 131082 三河市 61.922 61.300 74.471 57.168

88 320683 通州市 61.884 62.194 80.322 49.537

89 330226 宁海县 61.858 61.135 85.620 51.425

90 350521 惠安县 61.678 60.153 86.241 54.624

91 110228 密云县 61.623 60.032 84.542 55.773

92 330185 临安市 61.194 60.336 81.481 53.239

93 222401 延吉市 61.160 55.766 94.153 70.303

94 430121 长沙县 60.752 58.738 78.261 60.090

95 130227 迁西县 60.640 63.464 58.709 49.854

96 330683 嵊州市 60.566 59.491 85.403 51.251

210882 大石桥市 60.249 58.650 85.390 53.279

98 320125 高淳县 60.027 60.603 61.472 56.265

99 510122 双流县 59.460 60.408 69.102 49.076

100 410184 新郑市 59.458 60.025 63.655 54.017

阜阳市气象局于07月25日23时发布台风蓝色预警信号

预警信号

阜阳市气象台2021年07月25日22时57分发布台风蓝色预警信号。预计受台风“烟花”云系影响,未来24小时阜城及三区将出现平均风力4级,阵风7级左右的大风,请注意防范!

天气实况

阜阳市:昨日08时到今日08时,全市多云到晴,无降水。

台风“烟花”:今年第6号台风“烟花”于今天上午9点钟在杭州湾西部减弱为强热带风暴级,其中心于上午9点50分前后在浙江省平湖市沿海再次登陆,登陆时中心附近最大风力10级。

一周天气

台风“烟花”:预计,“烟花”将以每小时10公里左右的速度向西北方向移动,强度逐渐减弱,今天夜间移入江苏境内,28日将转向东北方向移动,30日移入黄海海面。

阜阳市:预计6号台风“烟花”将对阜阳市产生风雨影响,大风主要的影响时间在今天-29日,降水较为集中的时间在27-28日。过程累计雨量40~80毫米,部分地区100毫米以上,局地可达180毫米左右,同时风力增大至4级左右,阵风7级左右。降水期间可能伴随雷电和短时强降水等局地强对流天气。30日起阜阳市转为多云天气。

具体天气预报

影响建议

1.今天到29日台风“烟花”将对阜阳市产生风雨影响,提请做好风雨防范工作。由于台风路径复杂多变,其未来走向存在较大的不确定性,气象部门将密切监视,及时滚动发布最新台风动态及预报预警信息。

2.由于前期淮河流域上游周口以北地区出现极端降水,仍需密切关注淮河上游降水对颍河、洪汝河、泉河等中小河流水位的影响。

3.汛期降水时间集中、短时雨强大,需注意防范局地短时强降水可能造成的城市内涝、农田低洼地区渍涝及建筑深基坑坍塌。

4.目前阜阳市已进入雷电、大风和短时强降水等局地强对流天气的高发时段,提请注意防范强对流天气带来的不利影响,关注最新的气象预报预警信息。

浙江平湖到浙江台州椒江市有多少距离,自驾大概要多久

约300公里,

以下路线仅供参考,出行前请关注天气预报与交通部门的道路施工与出行提示。

长途驾驶需提前检查车辆安全及注意行车安全,合理安排休息勿超速与酒后驾驶。

顺祝旅途愉快,详细行车路线如下:

驾车路线:全程约304.6公里

起点:平湖市

1.平湖市内驾车方案

1)?从起点向正西方向出发,沿环城南路行驶110米,过右侧的大金中央空调4S店约70米后,左转进入建国南路

2)?沿建国南路行驶220米,过右侧的平湖大厦,右前方转弯进入建国南路

3)?沿建国南路行驶410米,直行进入南市路

4)?沿南市路行驶1.2公里,稍向右转进入胜利路

5)?沿胜利路行驶70米,右前方转弯进入胜利路

6)?沿胜利路行驶1.8公里,稍向右转进入S07

7)?沿S07行驶120米,直行进入S07

8)?沿S07行驶2.3公里,朝跨海大桥北接线方向,稍向右转进入平湖互通

9)?沿平湖互通行驶770米,朝宁波方向,稍向右转进入平湖互通

10)?沿平湖互通行驶280米,过平湖互通,在入口,进入杭州湾跨海大桥

2.沿杭州湾跨海大桥行驶4.6公里,朝宁波/G15(南)方向,稍向左转进入沈海高速公路

3.沿沈海高速公路行驶99.1公里,过朱家沿,朝杭州/金华/台州/G1501(西段)方向,稍向右转进入沈海高速公路

4.沿沈海高速公路行驶1.1公里,在入口,进入宁波绕城高速公路

5.沿宁波绕城高速公路行驶28.3公里,朝宁波东/台州/S1/G15方向,稍向右转进入姜山北枢纽

6.沿姜山北枢纽行驶440米,朝台州/G15方向,稍向右转进入姜山北枢纽

7.沿姜山北枢纽行驶940米,在入口,进入沈海高速公路

8.沿沈海高速公路行驶140.5公里,在台州/黄岩/椒江/G104出口,进入台州互通

9.沿台州互通行驶760米,过台州互通约160米后,直行上匝道

10.台州市内驾车方案

1)?沿匝道行驶280米,朝椒江/路桥/G104/机场方向,直行上匝道

2)?沿匝道行驶410米,朝椒江方向,右转进入环岛

3)?沿环岛行驶90米,在第3个出口,稍向右转进入G104

4)?沿G104行驶1.9公里,直行进入二环东路

5)?沿二环东路行驶1.7公里,过永宁江大桥,朝椒江/黄岩方向,稍向右转上匝道

6)?沿匝道行驶360米,朝椒江方向,直行上匝道

7)?沿匝道行驶80米,左转进入黄椒路

8)?沿黄椒路行驶13.0公里,朝云西路方向,右前方转弯进入环岛

9)?沿环岛行驶230米,在第3个出口,右前方转弯进入云西路

10)?沿云西路行驶2.1公里,稍向右转

11)?行驶210米,直行进入解放南路

12)?沿解放南路行驶400米,过右侧的三菱重工中央空调体验店,直行进入东环大道

13)?沿东环大道行驶330米,过右侧的星星专卖店NO.28002约210米后,左转进入路

14)?沿路行驶90米,到达终点(在道路右侧)

终点:浙江台州椒江农村合...